Sharktech介绍
Sharktech是成立于2003年的老牌国外商家,又称他鲨鱼机房、SK机房等,自营数据中心在美国洛杉矶、芝加哥、拉斯维加斯、丹佛和荷兰阿姆斯特丹机房,主打大带宽、高防产品,包括高防VPS、高防云服务器、高防独立服务器等等,独立服务器全系高配硬件,默认10Gbps带宽起,可选100Gbps带宽不限制月流量使用。
Sharktech有哪些特色和优势
- 所有产品提供防御,默认60Gbps/48Mpps(可升级),是高防类服务器首选商家之一
- 灵活的支付方式,除了常见的PayPal、信用卡外,还支持支付宝、Wise、加密货币等
- 高配、大带宽,满足高性能需求,同时可选择机房多
如何购买Sharktech
- 打开官网和Create account:sharktech.net
- 订购新服务:选择合适的产品及套餐
- 确认配置后提交并结算,等待产品开通
最新Sharktech产品信息
文章目录
Basic VPS – 多机房常规VPS
洛杉矶、拉斯维加斯、丹佛、芝加哥、阿姆斯特丹五个机房可选,支持月付,年付自动5折
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartVPS-XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
| SmartVPS-S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
| SmartVPS-M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
| SmartVPS-L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
| SmartVPS-XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 点击购买 |
Public Cloud – 公有云服务器
5个机房可选,所有配置可自行DIY升级
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 4~16核 | 8~32GB | 300G~2.4TB | 0~4.8TB | 0~1.2TB | 20TB~无限 | $39/月 | 点击购买 |
| Medium | 8~32核 | 16~64GB | 800G~6.4TB | 0~12.8TB | 0~3.2TB | 20TB~无限 | $79/月 | 点击购买 |
| Large | 32~128核 | 64~256GB | 1.5TB~12TB | 0~24TB | 0~6TB | 20TB~无限 | $249/月 | 点击购买 |
| Enterprise | 64~不限 | 128~无限 | 5TB~无限 | 0~无限 | 0~无限 | 20TB~无限 | $499/月 | 点击购买 |
Dedicated Cloud – 专有云服务器
5个机房可选,所有配置可自行DIY升级
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8~2048核 | 16~4096GB | 500G~50TB | 0~50TB | 0~50TB | 20TB~1000TB | 1~128个 | $86.23/月 | 点击购买 |
Bare-Metal / Dedicated – 裸金属/独立服务器
5个机房可选,默认10Gbps带宽(可升级),默认5个独立IP(可升级),高配置、高防御、多个硬盘位选择。
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $199/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 | 点击购买 |
| 拉斯维加斯 | AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 | 点击购买 |
| 丹佛 | 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 | 点击购买 |
| 芝加哥 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 | 点击购买 |
| 阿姆斯特丹 | 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 点击购买 |
Sharktech各机房测试IP
| 机房 | 测试IP | 下载测速 |
|---|---|---|
| 洛杉矶 | 64.32.16.5 | https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 丹佛 | 70.39.67.217 | https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 芝加哥 | 204.188.230.181 | https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 阿姆斯特丹 | 45.58.151.11 | https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip |
| 拉斯维加斯 | 208.98.36.221 | 暂缺 |
