10g.biz香港CN2 VPS简单测试

时间:2023年4月19日 栏目:VPS评测 作者:赵 容 点击: 897 次

自营机房/高防服务器/高防VPS/美国高防/洛杉矶VPS/洛杉矶高防服务器

有群友问到10g.biz产品的相关信息,赵容看了下这家的VPS价格相对还算便宜,目前VPS主机全场都可以使用5折优惠码(点击查看),优惠后最低每月仅3.44美元起,机房和线路可选择也挺多,索性入了最低配置来试试,本文测试机型为HK-GV1C1G套餐,顺便贴上来给大家做个参考。

官方网站:10g.biz

套餐信息

架构 CPU 内存 硬盘 带宽 系统 价格
单核 1GB 40+10GB 3Mbps $3.44/月
双核 2GB 40+20GB 4Mbps $5.49/月
四核 2GB 40+40GB 5Mbps $8.75/月
四核 4GB 40+80GB 6Mbps $14.3/月

***下单请使用5折优惠码:50%off2022

主机信息

老规矩最低配置,HK-GV1C1G套餐,电信CN2 GIA,移动/联通直连,配置为单核CPU,1GB内存,40G系统盘+10G数据盘(测试时我没挂载数据盘),3Mbps带宽,操作系统为CentOS7.6 64bit纯净系统(未安装加速)。

10gbiz-hk-01

基本测试

商家VPS主机付款后很快开通,开通后有VPS基本信息的邮件通知,WHMCS会员中心产品信息页面集成了VPS管理功能,包括开关机、重启、重装系统、VNC等等。

IO/带宽测试

使用bench.sh一键包测试,可以看到3M限制为出网,入网在25Mbps左右的。

10gbiz-hk-io-get

再看看国内三网测速结果,一样跑满配额没问题

10gbiz-hk-get

去程路由测试

首先是中国电信去程,走CN2

10gbiz-hk-dx

再来看看联通,联通9929

10gbiz-hk-lt

移动走CMI,三网线路都是直连中国大陆

10gbiz-hk-yd

回程路由测试

电信回程,走移动CMI

北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  5.61 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.254  0.96 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.69  34.71 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 5  223.120.3.85  1.29 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.202  32.66 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.178  27.96 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.33  27.94 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.10  29.37 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  221.183.94.22  61.23 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  51.23 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
17  219.141.147.210  52.51 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  4.69 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.224  0.99 ms  *  LAN Address
 4  192.168.231.226  1.01 ms  *  LAN Address
 5  223.119.21.69  1.72 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.85  1.56 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.3.198  26.64 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.178  28.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.90.238  29.74 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  180.169.255.122  39.14 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  27.87 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  2.15 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.224  2.33 ms  *  LAN Address
 4  192.168.231.226  0.69 ms  *  LAN Address
 5  223.119.21.69  3.30 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.85  1.71 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.3.202  28.91 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
15  183.56.65.22  35.80 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
17  58.60.188.222  35.21 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

联通回程,也是走移动CMI

北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  4.65 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.254  1.00 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.69  3.01 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 5  223.120.3.85  1.18 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.198  26.65 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.182  28.88 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.59 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.94.42  46.88 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.128.122  52.64 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  219.158.96.185  48.32 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  125.33.186.218  47.67 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  202.106.50.1  46.60 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  2.48 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.224  1.14 ms  *  LAN Address
 4  192.168.231.226  1.03 ms  *  LAN Address
 5  223.119.21.69  1.83 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  221.183.89.182  28.82 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.69  28.42 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.94.2  30.00 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.95.214  32.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  112.64.250.202  35.76 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  210.22.97.1  34.91 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  2.39 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.254  1.01 ms  *  LAN Address
 4  223.119.21.69  1.79 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 5  223.120.3.85  1.90 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.194  27.49 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 7  221.183.89.182  28.83 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.69  28.07 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  219.158.46.145  42.45 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.121.85  36.77 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  *
15  120.80.144.38  40.83 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
16  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  44.24 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

移动回程,与去程一致也是CMI

上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  2.13 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.224  0.95 ms  *  LAN Address
 4  192.168.230.226  1.12 ms  *  LAN Address
 5  223.119.21.69  1.75 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.85  1.89 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  221.183.89.182  28.56 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.69  28.06 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.46  29.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.181.125.138  30.46 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
13  211.136.112.252  31.28 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
14  211.136.112.200  30.49 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  149.104.179.1  2.46 ms  AS140224  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  *
 3  192.168.231.224  1.00 ms  *  LAN Address
 4  192.168.230.226  0.92 ms  *  LAN Address
 5  223.119.21.69  1.70 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.120.3.85  2.95 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  221.183.89.178  29.04 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.33  28.84 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.37.133  54.20 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.46.174  56.20 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.110.158  57.27 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  56.66 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

延迟测试

通过在中国大陆和港澳台291个不同节点ping测试,平均延迟都在50多ms,属于香港的正常水平。

10gbiz-hk-ping

说实话赵容写博客文章一般选择的晚上,毕竟白天有正当事情要做,不过这个对于测评来说正好高峰时段,总的来说,VPS主机完全可以匹配价格的,满足一般学习、小型web网站等,尤其是国内访问中国香港有物理距离的优势,延迟低于欧美,感兴趣的朋友可以看看,除了电信CN2 GIA+直连外,商家中国香港还有香港CN2 GIA+联通CUIIVIP可选,优惠后每月3.73美元起。

线路包含:中国电信CN2 GIA+中国联通CU2VIP+中国移动,测试IP:154.26.196.98,优惠码:50%off2022

架构 CPU 内存 硬盘 带宽 系统 价格
单核 1GB 40+10GB 3Mbps $3.73/月
双核 2GB 40+20GB 4Mbps $5.97/月
四核 2GB 40+40GB 5Mbps $9.47/月
四核 4GB 40+80GB 6Mbps $15.6/月
高防VPS/洛杉矶高防/高防服务器/20年老牌机房

声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: 10g.biz香港CN2 VPS简单测试码字不易,谢绝复制粘贴!
关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361.
关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.

hostyun locvps

广而告之