AlphaVPS是一家保加利亚主机商,成立于2013年,是欧洲领先的IaaS提供商(DA International Group Ltd),在全球5个地点提供VPS、独立服务器租用/托管、存储VPS及定制解决方案。AlphaVPS公司总部办公室位于保加利亚索非亚,服务器为自有硬件,自己的网络资源(AS203380),商家提供基于KVM或OpenVZ架构的VPS主机,可选美国洛杉矶、纽约、保加利亚、英国、德国等5个地区机房,提供IPv4+IPv6,支持PayPal或者信用卡等方式付款。

Cheap VPS系列
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四核 | 2GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €3.5/月 | ||
| 四核 | 4GB | 30GB | 1TB/1Gbps | €5/月 | ||
| 四核 | 8GB | 60GB | 1TB/1Gbps | €10/月 | ||
| 四核 | 12GB | 90GB | 2TB/1Gbps | €15/月 | ||
| 四核 | 16GB | 120GB | 2TB/1Gbps | €20/月 |
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 512MB | 128GB | 512GB/1Gbps | €15/年 | ||
| 单核 | 768MB | 256GB | 1TB/1Gbps | €25/年 | ||
| 双核 | 1GB | 512GB | 1.5TB/1Gbps | €3.5/月 | ||
| 双核 | 2GB | 1TB | 3TB/1Gbps | €5/月 | ||
| 双核 | 2GB | 2TB | 6TB/1Gbps | €10/月 |
AMD Ryzen系列
| 架构 | CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/1Gbps | €2.99/月 | ||
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | €5.99/月 | ||
| 三核 | 3GB | 45GB | 3TB/1Gbps | €8.99/月 | ||
| 四核 | 4GB | 60GB | 4TB/1Gbps | €11.99/月 | ||
| 六核 | 6GB | 90GB | 6TB/1Gbps | €17.99/月 | ||
| 八核 | 8GB | 120GB | 8TB/1Gbps | €23.99/月 | ||
| 八核 | 16GB | 240GB | 16TB/1Gbps | €47.99/月 |
AMD EPYC系列
| 架构 | CPU | 内存 | NVMe硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 2GB | 10GB | 1TB/1Gbps | €3.99/月 | ||
| 单核 | 4GB | 25GB | 2TB/1Gbps | €4.99/月 | ||
| 双核 | 8GB | 45GB | 4TB/1Gbps | €7.99/月 | ||
| 四核 | 16GB | 90GB | 4TB/1Gbps | €15.99/月 | ||
| 四核 | 24GB | 135GB | 4TB/1Gbps | €23.99/月 | ||
| 四核 | 32GB | 180GB | 6TB/1Gbps | €31.99/月 |
测试IP:79.124.7.8(保加利亚) 165.140.241.183(洛杉矶) 194.35.12.68(德国)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2630Lv2 | 32GB | 240G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €39/月 |
| 2*E5-2630Lv2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €49/月 |
| 2*E5-2630Lv2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
| 2*E5-2650v2 | 32GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
| 2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 |
| 2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €55/月 |
| 2*E5-2650v2 | 64GB | 480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €59/月 |
| 2*E5-2650v2 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €69/月 |
| 2*E5-2650v2 | 128GB | 2*800G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €99/月 |
| 2*E5-2650v4 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €85/月 |
| 2*E5-2630Lv3 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €65/月 |
| 2*E5-2680v3 | 64GB | 2*480G SSD | 25TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €80/月 |
| 2*E5-2680v3 | 128GB | 2*480G SSD | 50TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €110/月 |
| 2*E5-2650v4 | 128GB | 2*800G SSD | 50TB/1Gbps | 1IPv4+/64 IPv6 | €115/月 |







![[闪购]SmartHost:$3.95/月-单核/1GB/25GB NVMe+1TB HDD/5TB@1Gbps/拉斯维加斯机房-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2019/04/smarthost.png)
![[黑五]DediRock:纽约&洛杉矶机房特价VPS年付6.59美元起-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2024/05/dedirock.png)
![[黑五]ITLDC:无限流量VPS主机5.5折€21/年起,美国/新加坡/荷兰/德国等20个机房-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2023/08/itldc.png)

![[黑五]vmiss:全场VPS/独立服务器7折起,美国/韩国/日本/香港VPS年付106元起,可选CN2 GIA/AS9929/CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2022/05/vmiss.png)
![[黑五]HostDare低至3.5折+双倍内存+双倍流量,洛杉矶VPS年付9.1美元起,可选AMD EPYC,可选CN2 GIA+AS9929+CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2016/06/hostdare.png)
![[11.11]搬瓦工全场8.9折优惠码,可选香港/日本/美国/加拿大/荷兰/阿联酋等多机房,大带宽CN2 GIA线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2013/11/bandwagonhost.jpg)