您好!欢迎光临赵容部落O(∩_∩)O~
时间:2023年8月15日 栏目:VPS优惠动态 作者:赵 容 点击: 814 次
LocVps最近针对香港云地机房VPS套餐流量进行了升级,适用全场8折优惠码,优惠后最低1GB内存套餐月付29.6元起。LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于KVM或者XEN虚拟架构,均选取国内访问线路不错的机房,适合各类型建站和远程办公使用。
以香港云地机房为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
以上主机登录会员中心左侧点击“购买[Kvm VPS]”,选择头部香港云地#2(BGP/性价比)即可,优惠码全场适用,永久折扣,续费同价。LOCVPS提供的VPS主机支持安装Linux或者Windows操作系统,所有套餐都可以选不限流量或者更大带宽限制流量的方式,除了香港云地外,其他各节点也正常在售,可选香港CN2、洛杉矶CN2、俄罗斯CN2、日本大阪软银等等。
香港将军澳#1(BGP+CMI) 测试IP:92.118.189.89
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
香港葵湾#2(CN2+BGP) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 1Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#2(CN2+BGP) 测试IP:92.118.188.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
韩国KR#1(CN2+BGP) 测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
俄罗斯#2(CN2+BGP) 测试IP:185.80.201.201
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 9Mbps | 128元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
日本大阪#2(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
澳洲悉尼#2(BGP+NTT) 测试IP:38.55.104.104
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
标签: KVM , LOCVPS , LOCVPS优惠码 , LOCVPS怎么样 , 俄罗斯CN2 , 无限流量VPS , 日本VPS , 洛杉矶CN2 , 荷兰VPS , 韩国CN2 , 香港CN2 , 香港VPS , 香港高防VPS
声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: LOCVPS香港云地流量升级,8折大带宽香港VPS月付29.6元起码字不易,谢绝复制粘贴! 关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361. 关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.
羡慕这个博客、很多年前的依旧保存
能帮我申请一个吗 gpt-1cy
你好,我是卖家,我们经常碰到客户
这么多年,这站竟然还在,佩服佩服
你好,我想问一下怎么联系这个商家