需要站群服务器、10Gbps大带宽服务器可以关注下iWebFusion,他是H4Y旗下站点,始于2001年,二十几年的老商家了,提供VPS及独立服务器租用产品,商家独立服务器1Gbps带宽最低45美元/月起,10Gbps大带宽服务器$149/月起;4C、8C、16C段多IP站群服务器$109/月起,最多可提供464个独立IP,提供美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等5个地区数据中心,支持使用PayPal、信用卡、usdt等付款方式。

| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四核 | 16GB | 500GB | 10TB/1Gbps | 4C(244个)或8C(232个) | $109/月 |
| 四核 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5+258个 | $155/月 |
站群服务器
默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $131/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $144/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $144/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $137.5/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $150/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $155/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $140/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $152.5/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $157.5/月 |
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $163/月 |
| 2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $175/月 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $187/月 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $265/月 |
| 2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $191/月 |
| 2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $272/月 |
10Gbps服务器(北卡夏洛特机房)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 |
| Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $279/月 |
| 4cores | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 |
1Gbps服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $64/月 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $63/月 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $72/月 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $105/月 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $119/月 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $152/月 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $185/月 |
| Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $199/月 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 |
测试IP:192.154.231.64(洛杉矶Psychz) 64.34.217.34(洛杉矶Aptum) 192.228.105.45(拉斯维加斯)
155.254.19.10(俄勒冈州本德) 67.21.32.165(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
155.254.19.10(俄勒冈州本德) 67.21.32.165(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)





![[黑五]RackNerd:$10.6/年-单核/1GB/25GB/2TB@1Gbps/洛杉矶&圣何塞&西雅图&芝加哥&纽约等多机房-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2019/12/racknerd.jpg)

![[11.11]spinservers:圣何塞/达拉斯独立服务器$49/月起,1Gbps不限流量服务器$79/月起-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2019/08/spinservers.png)

![[黑五]CloudCone:SSD缓存VPS年付9.99美元起,SSD硬盘VPS年付12.99美元起,洛杉矶&雷斯顿&圣路易斯机房-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2017/08/cloudcone.png)


![[黑五]HostDare低至3.5折+双倍内存+双倍流量,洛杉矶VPS年付9.1美元起,可选AMD EPYC,可选CN2 GIA+AS9929+CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2016/06/hostdare.png)