iWebFusion特价服务器最近又新上了几款高配机型,高性能CPU、大内存、大硬盘,还可以使用8.5折优惠码,以一款款双E5+384GB内存机器为例,可选择洛杉矶、拉斯维加斯等6个地区机房,折后每月仅需101美元起。iwebfusion是H4Y旗下站点(于2001年成立),提供VPS及独立服务器租用产品,可选择美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房,可选10Gbps大带宽大流量机型,可选最多464个独立IP站群服务器,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。

下面列出部分特价促销服务器配置信息(三款加*服务器请使用优惠码:15offTHREE)。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $64/月 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $63/月 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $72/月 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $99/月 |
| Dual E5-2696v2 | 384GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $101.1/月* |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $129.2/月* |
| Ryzen9 7950x | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $142/月* |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB(NVMe) | 30TB/1Gbps | 5个 | $125/月 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $155/月 |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $159/月 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $165/月 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $224/月 |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 |
| EPYC 7662 | 512GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $299/月 |
| EPYC 9654 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $599/月 |
| EPYC 9754 | 512GB | 2*4TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $669/月 |
测试IP:192.154.231.64(洛杉矶Psychz) 64.34.217.34(洛杉矶Aptum) 204.77.9.101(拉斯维加斯)
155.254.19.10(本德) 67.21.32.165(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
155.254.19.10(本德) 67.21.32.165(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 16C(208个) | $164/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 8C(232个) | $180/月 |
| E3-1230v2 | 16GB | 1TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 4C(244个) | $186/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $172/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $187/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $193/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 16C(208个) | $175/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C(232个) | $191/月 |
| 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C(244个) | $197/月 |
| 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $203/月 |
| 2*E5-2630v3 | 32GB | 2TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个+8C(232个) | $218/月 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $233/月 |
| 2*E5-2676v3 | 64GB | 5*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $331/月 |
| 2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(208个) | $238/月 |
| 2*5-2690v3 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个+16C(464个) | $340/月 |
***默认1Gbps带宽可升级流量,部分可选100M不限流量,支持+$10升级10Gbps带宽







![[黑五]vmiss:全场VPS/独立服务器7折起,美国/韩国/日本/香港VPS年付106元起,可选CN2 GIA/AS9929/CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2022/05/vmiss.png)
![[黑五]HostDare低至3.5折+双倍内存+双倍流量,洛杉矶VPS年付9.1美元起,可选AMD EPYC,可选CN2 GIA+AS9929+CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2016/06/hostdare.png)
![[11.11]搬瓦工全场8.9折优惠码,可选香港/日本/美国/加拿大/荷兰/阿联酋等多机房,大带宽CN2 GIA线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2013/11/bandwagonhost.jpg)