OrangeVPS推出了秋季促销活动,从9月3日下午15点开始,来自中国香港(优化线路/普通线路)、新加坡、美国堪萨斯机房的多款优惠套餐上线,最低双核、4GB内存起步,美国VPS年付21.5美元起,香港优化线路年付27.5美元起,支持使用支付宝、PayPal或者信用卡付款。
9折优惠码:AT25-4M6CLR,循环折扣,下单页面千万注意选数据中心(Location)。
香港VPS – 优化线路(Premium)
测试IP:31.58.152.19
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 4GB | 80GB | 1TB/750Mbps | $27.5/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 2TB/750Mbps | $6.2/月 | 点击购买 | |
八核 | 16GB | 120GB | 4TB/750Mbps | $8.7/月 | 点击购买 | |
十核 | 24GB | 140GB | 6TB/750Mbps | $10.9/月 | 点击购买 | |
十二核 | 28GB | 160GB | 8TB/750Mbps | $12.3/月 | 点击购买 | |
十六核 | 32GB | 320GB | 10TB/750Mbps | $16.1/月 | 点击购买 |
香港VPS – 普通线路
测试IP:202.155.141.19
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 4GB | 80GB | 1TB/750Mbps | $29.3/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 2TB/750Mbps | $6.35/月 | 点击购买 | |
八核 | 16GB | 120GB | 4TB/750Mbps | $8.85/月 | 点击购买 | |
十核 | 24GB | 140GB | 6TB/750Mbps | $11.05/月 | 点击购买 | |
十二核 | 28GB | 160GB | 8TB/750Mbps | $12.45/月 | 点击购买 | |
十六核 | 32GB | 320GB | 10TB/750Mbps | $16.25/月 | 点击购买 |
新加坡VPS
测试IP:103.195.189.19 2001:df4:c140:1f::e
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 4GB | 80GB | 1TB/750Mbps | $29.9/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 2TB/750Mbps | $6.4/月 | 点击购买 | |
八核 | 16GB | 120GB | 4TB/750Mbps | $8.9/月 | 点击购买 | |
十核 | 24GB | 140GB | 6TB/750Mbps | $11.1/月 | 点击购买 | |
十二核 | 28GB | 160GB | 8TB/750Mbps | $12.5/月 | 点击购买 | |
十六核 | 32GB | 320GB | 10TB/750Mbps | $16.3/月 | 点击购买 |
美国VPS – 堪萨斯机房
测试IP:146.19.216.25