Sharktech自2003年起提供高防产品:包括高防VPS、高防云服务器/CDN、高防独立服务器等,数据中心可选美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹等地区,默认1Gbps~10Gbps带宽(最高可升级到80Gbps),默认60Gbps防御(可升级)。商家高防VPS最低双核、4GB内存套餐年付37.7美元起,云服务器$39/月起,独立服务器一律默认10Gbps大带宽300TB月流量最低199美元起。

又称鲨鱼机房、SK机房,中英文网页,支持支付宝、PayPal、信用卡或者加密货币付款。
文章目录
SmartVPS – 高防VPS
先创建后选择,5个数据中心,年付自动5折,下单可升级硬盘、月流量、IP数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 点击购买 |
Cloud – 高防云服务器
自定义CPU、内存、SSD/HDD/NVMe磁盘、月流量等,5个数据中心,下单过程中选择机房
Public Cloud(公有云)
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4~16核 | 8~32GB | 300G~2.4TB | 0G~4.8TB | 0G~1.2TB | 20TB~无限 | $39/月 |
| 8~32核 | 16~64GB | 800G~6.4TB | 0G~12.8TB | 0G~3.2TB | 20TB~无限 | $79/月 |
| 32~128核 | 64~256GB | 1.5TB~12TB | 0G~24TB | 0G~6TB | 20TB~无限 | $249/月 |
| 64~不限 | 128~无限 | 5TB~无限 | 0G~无限 | 0G~无限 | 20TB~无限 | $499/月 |
Dedicated Cloud(专有云)
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | IPv4 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8~512核 | 16~1024GB | 500G~50TB | 0G~50TB | 0G~50TB | 20TB~1000TB | 1~128个 | $86.23/月 |
Bare-Metal/Dedicated – 高防裸金属/独立服务器
5个机房可选,默认10Gbps带宽,高配置、高防御、多个硬盘位选择。
洛杉矶高防服务器
1~10Gbps不限流量,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 |
拉斯维加斯高防服务器
测试IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
阿姆斯特丹高防服务器
测试IP:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
GPU Bare-Metal – GPU服务器
拉斯维加斯机房,10Gbps带宽不限流量,
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | GPU | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″ | RTX A4000 16GB | 10Gbps不限流量 | $1557/月 |







![[黑五]vmiss:全场VPS/独立服务器7折起,美国/韩国/日本/香港VPS年付106元起,可选CN2 GIA/AS9929/CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2022/05/vmiss.png)
![[黑五]HostDare低至3.5折+双倍内存+双倍流量,洛杉矶VPS年付9.1美元起,可选AMD EPYC,可选CN2 GIA+AS9929+CMIN2线路-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2016/06/hostdare.png)
![[黑五]Lightlayer:圣何塞独立服务器秒杀$14/月起,洛杉矶/香港/马尼拉/新加坡/台湾VPS年付5折$12.49/年起-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2024/05/lightlayer.png)
