香港/韩国云服务器、独立服务器租用

荫云(Yin-Net)西班牙双ISP VPS简单测试,流媒体/AI解锁丰富

自营机房/高防服务器/高防VPS/美国高防/洛杉矶VPS/洛杉矶高防服务器

前天我们分享了荫云(Yin-Net)上线德国双ISP属性原生IP VPS的消息,适合各类西班牙本土服务解锁,这个西班牙双ISP VPS到底怎么样呢?赵容部落第一时间入了一台VPS做个简单测试,文章将贴上相关即时测试数据,包括硬件性能、网络带宽、国内三网延迟/来去程路由、流媒体解锁等,如果您有西班牙本土业务需求可以关注下。

官方网站:https://www.yin-net.com

7折优惠码:zrblog,循环折扣,续费同价。

CPU 内存 硬盘 流量 IPv4 价格 购买
单核 1GB 10GB 1TB/500Mbps 1个 $8.4/月 点击购买
双核 2GB 15GB 2TB/600Mbps 1个 $10.5/月 点击购买
四核 4GB 30GB 3TB/700Mbps 1个 $24.5/月 点击购买
八核 8GB 50GB 5TB/1Gbps 1个 $31.5/月 点击购买

 

服务器采用Intel CPU(主频2.6GHz,型号不详),当前套餐单核、1GB内存,500M网络端口,操作系统是Debian12纯净版本,上游WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.,脚本显示地点在美国 Sheridan,但是我在几个平台查了都是在西班牙马德里,文中后面的IP信息也是准确的。

 

CPU跑分、内存和磁盘dd/fio读写测试结果:

 

bench一键包磁盘IO和带宽信息:I/O大概在285MB/s的样子

 

下面是speedtest一键脚本国际节点测速:

speedtest一键脚本部分亚洲节点测速:

 

IP信息:这个注册地和使用地是正确的,西班牙原生IP,部分数据库识别家宽属性,解锁全绿

更详细的流媒体解锁情况:

 

网络质量检测,也包括了三网回程路由情况:

具体国内三网回程路由:

电信回程出机房走Cogent经过法国巴黎到德国法兰克福再回国

  北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 2       1.32ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.69ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.09ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      17.92ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.36ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8      28.57ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  240.12ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 X-I chinatelecom.com.cn 电信
13     247.85ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
14-15  245.68ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16     246.62ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 2       1.12ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.37ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.11ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.61ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    27.84ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     177.80ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  227.68ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn
12     256.26ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18     254.09ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4134 
 2       1.55ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       3.48ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.43ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.01ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.39ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8      29.72ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  259.65ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
12-14  261.62ms  219.128.*.*  AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
18     256.32ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程与电信一样走Cogent经过法国巴黎到德国法兰克福再回国

  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 2       1.45ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.25ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.15ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.48ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.70ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     233.36ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-10  229.82ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13  238.18ms  124.64.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
17     294.27ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  上海 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS140979 
 2       1.14ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.62ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       7.21ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      19.16ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.75ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     262.81ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  255.65ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn
19     276.80ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  广东 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 2       1.17ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.67ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.52ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      19.92ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    27.87ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     262.62ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  248.17ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12     233.44ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东 广州 中国联通 联通
18     253.22ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

北京/广东移动出机房走Cogent经过法国巴黎到英国伦敦CMI回国,上海移动则从西班牙走Cogent到美国华盛顿/达拉斯/凤凰城/洛杉矶走CMI回国

  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 英国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 2       1.01ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.00ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.54ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.98ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    24.84ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
 8      25.03ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      英国 伯克郡 斯劳 Cogent-CMI-Peer cogentco.com
 9      25.20ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
10     175.58ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com
11-12  177.45ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18  179.59ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20     182.32ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:西班牙 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 2       1.72ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.90ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       5.74ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      77.19ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6      92.67ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
 8     107.01ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
 9     119.79ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10     128.44ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
11-12  138.55ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13     146.59ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14     148.03ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
15     240.69ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
16-18  291.22ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
22     249.07ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 西班牙 -> 法国 -> 英国 -> 广东    自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.71ms  194.5.*.*    AS197537                    美国 州 谢里登 wisdomisp.com
 2       2.49ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.13ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.30ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.41ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-8    27.33ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
 9-11   27.92ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
12-13   24.91ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
14-18  293.63ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
19-22  400.53ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
25     349.90ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:先直连美国圣何塞电信节点,然后走Cogent经过盐湖城/芝加哥/波士顿到法国巴黎再到西班牙

联通去程:先直连洛杉矶联通节点然后走Cogent经过美国多个地区(凤凰城/达拉斯/亚特兰大等)后到西班牙

移动去程直连英国伦敦移动节点走Cogent经过法国巴黎到西班牙

 

国内三网和港澳台ping测试,来自itdog一百多个节点:

总结

  • 这也是一个新节点,邻居不多,VPS性能还不错,带宽也比较充足;
  • 国内三网都是国际线路,绝大多数区域延迟较高,国内直接访问的话效果不好,建议加中转使用;
  • 原生西班牙IP,双ISP属性,解锁很丰富。

更多荫云(Yin-Net)VPS测评

本站QQ群:683851361,商家投稿邮箱:zrblog@qq.com

分享到
便宜VPS/10美元VPS/洛杉矶、圣何塞等多个机房