TmhHost发布了今年618年中促销活动,针对全场VPS提供8.8折优惠码(不含特惠套餐),可选美国CN2 GIA、AS9929(原生IP/双ISP住宅IP)、AS4837(原生IP/双ISP住宅IP)、香港BGP直连等机房线路,美国AS4837、AS9929双ISP住宅IP VPS季付120元起,折后美国原生IP VPS月付33元起,三网直连香港VPS月付39元起,支持支付宝付款。
优惠码:2026618,8.8折,循环折扣,全部常规套餐通用
文章目录
6.18特惠VPS
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶4837双ISP家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/50Mbps | 120元/季 |
| 洛杉矶9929双ISP家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 120元/季 |
| 洛杉矶CN2 GIA原生IP | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 388元/年 |
| 香港三网优化 | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 388元/年 |
| 洛杉矶9929原生IP | 单核 | 1GB | 10GB | 1000GB/30Mbps | 470元/年 |
| 洛杉矶4837双ISP家宽 | 单核 | 1GB | 10GB | 1000GB/50Mbps | 470元/年 |
洛杉矶AS9929(双ISP住宅IP)
原生IP,双ISP住宅属性IP,测试IP:38.244.36.199
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 44元/月 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/30Mbps | 61.6元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/30Mbps | 88元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 40GB | 3TB/50Mbps | 123.2元/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 50GB | 4TB/50Mbps | 158.4元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AS4837(双ISP住宅IP)
原生IP,双ISP住宅属性IP,测试IP:38.84.202.151
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/50Mbps | 44元/月 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 61.6元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/50Mbps | 88元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 40GB | 3TB/100Mbps | 123.2元/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 50GB | 4TB/100Mbps | 158.4元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AS9929
测试IP:154.40.38.119
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 33.4元/月 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 46.6元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 55.4元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 81.8元/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 50GB | 3TB/50Mbps | 99.4元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AS4837
测试IP:154.12.37.90
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/200Mbps | 33.4元/月 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/200Mbps | 46.6元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/200Mbps | 55.4元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 40GB | 3TB/200Mbps | 81.8元/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 50GB | 4TB/200Mbps | 99.4元/月 | 点击购买 |
美国CN2 GIA
测试IP:154.64.225.195
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 35.2元/月 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 48.4元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 66元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 92.4元/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 50GB | 3TB/50Mbps | 127.6元/月 | 点击购买 |
香港BGP三网直连
测试IP:154.64.248.192
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 800GB/5Mbps | 39.6元/月 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/5Mbps | 52.8元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Mbps | 74.8元/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/10Mbps | 101.2元/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 50GB | 3TB/10Mbps | 145.2元/月 | 点击购买 |
- 测试IP:
- 洛杉矶9929 38.76.144.125
- 洛杉矶4837 192.220.30.214
- 洛杉矶CN2 GIA 154.64.225.195
- 香港 154.64.248.192




![[6.18]CstoneCloud全场VPS月付8折/年付6折,可选香港CN2/美国AS9929双ISP住宅IP/英国双ISP住宅IP-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2025/02/cstonecloud.png)


![[6.18]666clouds全场VPS月付8折/年付6折,香港/日本/韩国/英国/德国/美国机房,双ISP原生IP-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2023/01/666clouds.png)
![[6.18]80VPS:全场VPS常规套餐5折,日本/韩国/香港/洛杉矶/圣何塞机房VPS年付199元起-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2020/11/80vps.jpg)
![[6.18]LOCVPS全场7折,美国/日本/香港VPS月付21元起,可选CN2/BGP/CMI等线路(带评测)-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2026/06/locvps.png)

![[6.18]uuuvps:香港VPS年付89元起,洛杉矶双ISP住宅VPS年付330元起-赵容部落](https://www.zrblog.net/wp-content/uploads/2023/10/uuuvps.png)




