cloudcone,成立于2017年,在今年年中发布过了九周年促销活动,商家主要提供VPS、SC2(Scalable Cloud Compute)和独立服务器租用等产品,产品开设在美国三个数据中心:洛杉矶、雷斯顿、圣路易斯。VPS和SC2都基于KVM架构,区别在于硬件资源独立可用性上,商家便宜VPS最低仅年付9.99美元,支持使用PayPal、支付宝、信用卡付款,本文我们将整理2026年cloudcone最新优惠套餐。
▼下面仅列出发稿时仍然有货正常可购买的套餐,历史促销无货套餐不在此列▼
促销VPS系列
2025年终促销 – 洛杉矶DC1节点、SSD缓存磁盘
2025圣诞促销 – 雷斯顿、圣路易斯、洛杉矶DC1/DC3节点、纯SSD磁盘
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 1GB | 24GB | 3.5TB/1Gbps | $13.59/年 | 点击购买 | |
| 三核 | 2GB | 38GB | 4.5TB/1Gbps | $19.6/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 3.5GB | 49GB | 5TB/1Gbps | $26.29/年 | 点击购买 | |
| 六核 | 4.5GB | 75GB | 5.5TB/1Gbps | $32.99/年 | 点击购买 | |
| 十核 | 8.5GB | 130GB | 6.5TB/1Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
2026春季促销 – 洛杉矶DC1/DC4节点、SSD缓存磁盘
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 1GB | 50GB | 3TB/1Gbps | $10.24/年 | 点击购买 | |
| 三核 | 2GB | 100GB | 4TB/1Gbps | $15.29/年 | 点击购买 | |
| 六核 | 4GB | 200GB | 5TB/1Gbps | $30.88/年 | 点击购买 | |
| 十核 | 8GB | 400GB | 6TB/1Gbps | $69.96/年 | 点击购买 |
九周年促销 – 洛杉矶DC4节点、纯SSD磁盘
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 4TB/1Gbps | $18.28/年 | 点击购买 | |
| 三核 | 2GB | 40GB | 7TB/1Gbps | $32.99/年 | 点击购买 | |
| 七核 | 4GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $56.99/年 | 点击购买 | |
| 十核 | 8GB | 170GB | 15TB/1Gbps | $116.99/年 | 点击购买 | |
| 十二核 | 16GB | 320GB | 25TB/1Gbps | $229.99/年 | 点击购买 | |
| 十八核 | 32GB | 640GB | 40TB/1Gbps | $449.99/年 | 点击购买 |
九周年促销 – 洛杉矶DC4节点、SSD缓存大硬盘
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 55GB | 4TB/1Gbps | $14.24/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 110GB | 7TB/1Gbps | $21.66/年 | 点击购买 | |
| 六核 | 4GB | 220GB | 10TB/1Gbps | $40.88/年 | 点击购买 | |
| 十核 | 8GB | 440GB | 15TB/1Gbps | $77.26/年 | 点击购买 |
促销SC2系列
2025黑色星期五 – 洛杉矶DC1节点、纯SSD磁盘
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $25/年 | 点击购买 | |
| 六核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $42.68/年 | 点击购买 | |
| 十核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $83.74/年 | 点击购买 | |
| 十四核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $167.67/年 | 点击购买 | |
| 十八核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $333.37/年 | 点击购买 |
2026春季促销 – 洛杉矶DC1节点、纯SSD磁盘
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三核 | 2GB | 60GB | 4TB/1Gbps | $31.25/年 | 点击购买 | |
| 六核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $63.03/年 | 点击购买 | |
| 十核 | 8GB | 240GB | 6TB/1Gbps | $126.6/年 | 点击购买 | |
| 十四核 | 16GB | 480GB | 8TB/1Gbps | $252.3/年 | 点击购买 | |
| 十八核 | 32GB | 960GB | 10TB/1Gbps | $505.5/年 | 点击购买 |
CloudCone机房和测试IP及选购指南
cloudcone提供美国洛杉矶、雷斯顿、圣路易斯三个地区机房,其中洛杉矶分为DC1和DC4,中国大陆访问理论上优先选择美国西岸的洛杉矶机房,具体可以参考下面的测试IP信息。
| 机房地区 | 测试IPv6 | 测试IPv6 | 测试文件 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 148.135.114.94 | 2607:f130:0:ef::4 | https://lg-la.us.cloudc.one/5000MB.bin |
| 雷斯顿 | 66.154.126.2 | 2607:f130:e080:1::942b:eb01 | https://lg-rstn.us.cloudc.one/5000MB.bin |
| 圣路易斯 | 66.154.118.2 | 2605:c000:4030:1::78cb:7456 | https://lg-stl.us.cloudc.one/5000MB.bin |
CloudCone常见问题整理
问:cloudcone可以支付宝付款吗?
支持的,不仅支持支付宝,也可以使用PayPal或者信用卡等常见方式。
问:cloudcone支持按小时计费吗?
老读者可能有印象,cloudcone创立之初主打按小时计费VPS,后期逐渐取消了VPS主机小时计费方式,目前除了SC2系列常规套餐开通后按小时计费可随时删除退回账户,VPS和特价SC2产品都不支持。
问:cloudcone支持退款吗?
一般情况下,本文分享的促销套餐不支持退款,按小时计费的常规产品支持删除退回,但款项仅支持退回账户余额。
问:cloudcone VPS稳定性怎么样?
今年上半年,cloudcone受MC机房迁移影响,确实稳定性带来不小的考验,不过目前已经完全稳定下来。











