主机信息分享
最新最全优惠与测评

RAKsmart美国双ISP住宅IP VPS简单测评:住宅IP/解锁丰富/大带宽

自营机房/高防服务器/高防VPS/美国高防/洛杉矶VPS/洛杉矶高防服务器

前几天我们分享过RAKsmart上线美国双ISP DIA家庭属性IP产品的信息,包括双ISP DIA VPS、双ISP DIA裸机云、双ISP DIA物理服务器,开设在自营圣何塞机房,现在还有特价促销双ISP属性VPS最低$3.87/月起,那这个美国双IPS属性VPS到底怎么样呢?本站入手了一台美国双ISP属性VPS,机器采用美国原生IP,ISP为NTT,可以解锁各类AI、流媒体等,整体带宽大,国内三网普通线路无优化。

官方网站:https://www.raksmart.com

架构 CPU 内存 硬盘 流量 价格 链接
KVM 单核 2GB 50GB(HDD) 1TB/5Gbps $3.87/月 点击购买
KVM 双核 4GB 50GB(HDD) 1TB/5Gbps $5.76/月 点击购买
KVM 四核 4GB 50GB(HDD) 1TB/5Gbps $6.74/月 点击购买
KVM 四核 8GB 50GB(HDD) 1TB/5Gbps $9.54/月 点击购买

除了双ISP VPS,还有双ISP物理服务器和裸机云:https://www.zrblog.net/45803.html

 

VPS主机采用Intel CPU(主频2.2GHz)、操作系统为Debian12,机器仅IPv4(不支持IPv6),IP归属地显示为美国科罗拉多州的恩格尔伍德,上游ISP为NTT

 

CPU跑分、内存和磁盘dd/fio读写测试结果:

fio即时读写测试:

 

bench一键包:I/O大概在375MB/s,我选的套餐是HDD磁盘,需要更高IO可以选SSD或者NVMe磁盘,机器为5Gbps端口

 

下面是speedtest一键脚本国际节点测速:

speedtest一键脚本亚洲节点测速:

iperf3部分国际节点测速:

 

IP信息(在线查询):IP类型为原生IP、家宽IP,双ISP为NTT

 

IP信息(脚本):美国原生IP、家宽IP,Ti&kT*ok、Ch&atG*PT、You*tu&be等都可以解锁

详细流媒体解锁测试结果:

 

网络质量检测,也包括了三网TCP延迟、回程线路等:

▼具体的国内三网回程▼

电信回程:走NTT接圣何塞电信节点回国

  北京 电信    NTT -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS2914 -> AS4134 -> AS4847 
 1       1.40ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.12ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.26ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5       3.71ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣克拉拉 en.chinatelecom.com.cn
 6     144.30ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 en.chinatelecom.com.cn 电信
 7     147.92ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 河南省 郑州市 en.chinatelecom.com.cn 电信
10-12  151.03ms  219.143.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 中国电信 电信
13     154.34ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 中国国家网络交换中心
  上海 电信    NTT -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS2914 -> AS4134 -> AS4812 
 1       1.48ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.04ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       5.25ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5       1.78ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣克拉拉 en.chinatelecom.com.cn
 6-8   152.05ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 en.chinatelecom.com.cn 电信
15     137.47ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  广东 电信    NTT -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS2914 -> AS4134 -> AS58466 
 1       2.36ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.31ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.78ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5       4.52ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣克拉拉 en.chinatelecom.com.cn
 7-8   148.41ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
10-11  154.81ms  119.147.*.*  AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 en.chinatelecom.com.cn 电信
15     151.58ms  14.22.*.*    AS58466                     中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:北京/广州联通走NTT转Level3接联通节点回国,上海联通则走NTT转Verizon接联通节点回国

  北京 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS2914 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808 
 1       2.01ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.10ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.30ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5-7     1.86ms  4.68.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
 9     269.35ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn
11-12  271.07ms  202.96.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 4808-Core 中国联通 联通
15     227.02ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 联通
  上海 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS2914 -> AS701 -> AS4837 -> AS140979 
 1       1.13ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.24ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.10ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5-6     1.25ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 8       1.84ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 9     217.05ms  152.179.*.*  AS701     [UU-152]          美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
10-11  232.66ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
19     239.32ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  广东 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS2914 -> AS3356 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1       2.89ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.89ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.59ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5-7     6.06ms  4.68.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 圣何塞 lumen.com
 8-10  288.89ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12     232.78ms  120.80.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province
14     242.52ms  122.13.*.*   AS136958                    中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:走NTT到香港,然后走CMI到中国大陆

  北京 移动    NTT -> CMI  
地理路径:美国 -> 日本 -> 香港 -> 北京    自治系统路径:AS2914 -> AS9808 -> AS56048 
 1       2.88ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.33ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.75ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5       1.45ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 6     104.28ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 7-8   147.29ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    中国 香港 gin.ntt.net
12-15  190.08ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
16-19  202.00ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
21     195.36ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 移动    NTT -> CMI  
地理路径:美国 -> 日本 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS2914 -> AS58453 -> AS9808 
 1       2.10ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.07ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       2.44ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5       1.78ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 6     104.58ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 7-8   150.25ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    中国 香港 gin.ntt.net
11     184.19ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-14  183.77ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17     190.35ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 移动    NTT -> CMI  
地理路径:美国 -> 日本 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       2.25ms  198.247.*.*  AS2914                      美国 科罗拉多州州 恩格尔伍德 gin.ntt.net
 2-3     1.74ms  10.255.*.*                               * RFC1918
 4       1.56ms  157.238.*.*  AS2914                      美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 5       1.60ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 圣何塞 gin.ntt.net
 6     104.96ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 7-8   153.10ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    中国 香港 gin.ntt.net
11     156.67ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
12-15  181.34ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
16     200.92ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17-18  194.25ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21     186.00ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:直连美国圣何塞节点,然后接NTT到机房

联通去程:直连联通法兰克福节点,然后走Level3转NTT(经法国、美国阿什本等)到机房

移动去程:直连香港CMI接NTT经过日本东京到美国圣何塞机房

 

国内三网和港澳台ping测试:320个节点参与测试,国内三网延迟平均208ms

国内三网延迟都差不多,普通线路(无中国大陆优化),机器带宽充裕,解锁丰富,有相关本土业务需求的朋友可以考虑,相比普通数据中心IP,被视频、流媒体平台限制的概率更低。

QQ群:683851361,投稿/廣告聯繫:admin@zrblog.net

分享到
便宜VPS/10美元VPS/洛杉矶、圣何塞等多个机房