阿里云国际新加坡2.5美元套餐简单测试

时间:2019年7月14日 栏目:VPS评测 作者:赵 容 点击: 4,227 次

前天分享了阿里云国际套餐2.0产品的信息,其中新加坡机房最低套餐月付仅2.5美元起,可惜CPU基线10%,不过还是很多读者朋友表现了极大的兴趣,毕竟价格和带宽摆在那里,刚好我手贱也有一台,顺便简单测试下,方便大家参考。

基本信息

2.5美元配置是512MB内存+20GB硬盘+30M带宽。下图可见CPU型号是Platinum 8163

ali_hk_cpu

IO/带宽测试

采用了多个一键命令测试,先看基础测试信息

ali_hk_io

下面加入部分国内ping值及确认IO情况

ali_hk_io_2

下面的脚本增加了国内带宽测试

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2500.014 MHz x86_64
 CPU Cache            : 33792 KB
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64
 Total Space          : 3.9 GB / 20.0 GB
 Total RAM            : 112 MB / 487 MB (125 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 1 days 14 hour 37 min
 Load Average         : 0.00, 0.03, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS45102, Alibaba.com LLC
 Organization         : Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited
 Location             : Singapore, Singapore / SG
 Region               : Central Singapore
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 137 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 137 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 137 MB/s
 Average I/O Speed    : 137.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
 Speedtest.net    34.87 Mbit/s      111.25 Mbit/s       2.513 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       91.4 Mbit/s         -
 Guangzhou CT     36.01 Mbit/s      104.37 Mbit/s       -
 Wuhan     CT     30.50 Mbit/s      64.00 Mbit/s        -
 Hangzhou  CT     36.69 Mbit/s      77.34 Mbit/s        -
 Lanzhou   CT     20.28 Mbit/s      85.67 Mbit/s        -
 Shanghai  CU     35.17 Mbit/s      107.66 Mbit/s       -
 Heifei    CU     36.02 Mbit/s      104.13 Mbit/s       -
 Chongqing CU     33.52 Mbit/s      93.58 Mbit/s        -
 Xinjiang  CM     38.69 Mbit/s      77.76 Mbit/s        -
 Xizang    CM     37.49 Mbit/s      96.40 Mbit/s        -
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 4 min 26 sec
 Timestamp    : 2019-07-13 23:49:42 GMT+8
 Results      : /root/superbench.log
----------------------------------------------------------------------

路由测试

去程,从电信、移动和联通三网测试

-----------------------------------佛山电信-----------------------------------
1	113.113.120.1	113.113.120.1	广东佛山 电信	AS134764 / AS4134	4.3 / 3.6 / 3.3
2	10.7.7.129	10.7.7.129	局域网		4 / 3.5 / 3.5
3	*	*	N/A	*	*
4	183.60.194.229	183.60.194.229	广东佛山 电信	AS134764 / AS4134	0.7 / 0.7 / 0.8
5	59.37.88.37	59.37.88.37	广东佛山 电信	AS134764 / AS4134	25.9 / 2 / 1.8
6	113.96.255.18	113.96.255.18	广东佛山 电信	AS134764 / AS4134	5.7 / 3.5 / 8.9
7	59.43.80.17	59.43.80.17	广东广州 电信	AS4809	3.9 / 5.5 / 3.1
8	*	*	N/A	*	*
9	59.43.130.122  *
10	59.43.187.110	59.43.187.110	广东广州 电信	AS4809	4.7 / 4.8 / 4.7
11	59.43.189.206	59.43.189.206	新加坡 电信	AS4809	43.6 / 43.5 / 43.6
12	59.43.186.138	59.43.186.138	新加坡 电信	AS4809	45.7 / 45.5 / 45.9
13	218.185.243.122	218.185.243.122	新加坡 电信	AS4809 / AS17494	45.5 / 45.5 / 45.4
14	116.251.81.249	116.251.81.249	新加坡 阿里云	AS45102	44.9 / 44.9 / 44.8
15	*
16	11.207.104.61	11.207.104.61	美国 defense.gov		45.1 / 44.9 / 45.3
17	47.74.*	47.74.*	新加坡 阿里云	AS45102	44.4 / 44.4 / 44.5

-----------------------------------江苏移动-----------------------------------
1	221.131.68.129	221.131.68.129	江苏镇江 移动	AS56046 / AS9808	12.1 / 2.8 / 3.4
2	10.57.99.225	10.57.99.225	局域网		2.7 / 2.6 / 1.7
3	221.131.66.21	221.131.66.21	江苏镇江 移动	AS56046 / AS9808	2.7 / 1.5 / 1.2
4	183.207.17.189	189.17.207.183.static.js.chinamobile.com	江苏镇江 移动	AS56046 / AS9808	
5	*	*	N/A	*	*
6	221.183.24.29	221.183.24.29	江苏南京 移动	AS9808	8.7 / 8.6 / 8.8
7	221.183.22.50	221.183.22.50	上海 移动	AS9808	36.9 / 12.4 / 12.4
8	221.176.17.162	221.176.17.162	上海 移动	AS9808	12.8 / 12.8 / 12.8
9	202.97.15.5  202.97.15.5	上海 电信  上海 电信	AS4134
10	202.97.46.69
11	59.43.80.85
12	* 59.43.138.58
13	*  59.43.247.62  59.43.247.62	*
14	59.43.249.193
15	59.43.250.86	59.43.250.86	新加坡 电信	AS4809	83.2 / 84.9 / 82.9
16	218.185.243.122	218.185.243.122	新加坡 电信	AS4809 / AS17494	86.1 / 87.4 / 86.8
17	* 116.251.81.249
18	*	*	N/A	*	*
19	*	*	N/A	*	*
20	47.74.*	47.74.*	新加坡 阿里云	AS45102	94.7 / 92.6 / 88.3

-----------------------------------山东联通-----------------------------------
1	60.214.107.1	60.214.107.1	山东枣庄 联通	AS4837	10.5 / 9.9 / 9.3
2	192.168.97.1	192.168.97.1	局域网		3.1 / 2.9 / 2.6
3	172.99.2.2	172.99.2.2	美国纽约州纽约 soundviewbroadcasting.com	AS6079 / AS395799	6.7 / 6 / 5.4
4	119.188.251.129
5	*	*	N/A	*	*
6	119.188.251.69	119.188.251.69	山东枣庄 联通	AS4837	3 / 2.2 / 3
7	119.188.251.13	119.188.251.13	山东枣庄 联通	AS4837	17.8 / 23.4 / 22.8
8	*
9	219.158.8.114	219.158.8.114	广东广州 联通	AS4837	49 / 48.6 / 47.8
10	219.158.24.134	219.158.24.134	广东广州 联通	AS4837	42.2 / 47.3 / 47.1
11	203.208.171.62	203.208.171.62	新加坡 singtel.com	AS7473	77.4 / 87.3 / 88.2
12	203.208.152.105	203.208.152.105	新加坡 singtel.com	AS7473	120.6 / 115.3 / 132.6
13	*
14	116.251.82.5	116.251.82.5	新加坡 阿里云	AS45102	81.7 / 123.5 / 96
15	*	*	N/A	*	*
16	*	*	N/A	*	*
17	47.74.*	47.74.*	新加坡 阿里云	AS45102	80.9 / 80.7 / 80.6

回程路由信息

-----------------------------------福建电信-----------------------------------
测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.207.108.109  2.74 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.207.108.38  25.73 ms  *  美国 defense.gov
 4  11.246.120.89  1.31 ms  *  美国 defense.gov
 5  116.251.81.254  0.84 ms  AS45102  新加坡 阿里云
 6  218.185.243.61  1.21 ms  AS4809  新加坡 电信
 7  59.43.250.85  0.87 ms  AS4809  新加坡 电信
 8  59.43.189.201  105.65 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.187.89  56.22 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
10  59.43.130.121  45.71 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
11  59.43.142.30  62.25 ms  AS4809  中国 电信
12  27.159.81.254  75.99 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
13  *
14  117.25.141.106  122.13 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
15  *
16  *
17  117.28.254.129  71.21 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !

-----------------------------------浙江联通-----------------------------------
测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  11.207.104.117  0.65 ms  *  美国 defense.gov
 3  11.207.104.58  54.03 ms  *  美国 defense.gov
 4  11.246.120.57  1.19 ms  *  美国 defense.gov
 5  116.251.81.254  0.78 ms  AS45102  新加坡 阿里云
 6  203.208.131.137  0.80 ms  AS7473  SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
 7  203.208.172.94  1.51 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
 8  203.208.151.97  1.40 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
 9  203.208.149.46  69.77 ms  AS7473  SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
10  219.158.113.138  74.00 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.101  77.66 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  219.158.12.234  74.21 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  *
14  101.69.245.162  74.49 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  101.71.241.238  72.50 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
测试路由 到 浙江杭州联通 完成 

-----------------------------------浙江移动-----------------------------------!
测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  *
 3  11.207.104.62  32.14 ms  *  美国 defense.gov
 4  11.246.120.105  1.22 ms  *  美国 defense.gov
 5  116.251.81.254  0.99 ms  AS45102  新加坡 阿里云
 6  203.208.191.121  0.83 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
 7  203.208.172.94  1.44 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
 8  203.208.158.186  1.37 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
 9  203.208.158.18  1.46 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
10  203.208.183.249  1.93 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.152.74  34.71 ms  AS7473  中国 香港 singtel.com
12  203.208.178.18  35.36 ms  AS7473  中国 香港 singtel.com
13  *
14  223.120.2.117  65.58 ms  AS58453  中国 香港 移动
15  223.120.2.86  82.39 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
16  223.120.22.9  107.16 ms  AS58453  中国 上海 移动
17  221.183.55.46  67.30 ms  AS9808  中国 上海 移动
18  221.183.25.189  76.04 ms  AS9808  中国 上海 移动
19  221.176.17.217  75.61 ms  AS9808  中国 上海 移动
20  221.183.11.6  102.05 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
21  221.176.21.105  76.28 ms  AS9808  中国 上海 移动
22  *
23  111.1.39.178  87.99 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
24  112.17.0.106  79.90 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !

ping测试

从国内、港澳台和亚洲地区测试对比

ali_hk_ping

其他

目前来说网络线路不错,国内三网访问速度都很快,另外带宽也很充足,10%基线的CPU就不去跑分了,国际版是面向海外用户的,国内用户想买的话稍微麻烦一些,即便入手的话建议重要数据定时备份,毕竟这些产品不是卖给咱们国内客户用的,对于阿里云国际套餐2.0感兴趣的可以看我之前文章介绍:https://www.zrblog.net/20950.html

高防VPS/洛杉矶高防/高防服务器/20年老牌机房

声明: 博客仅为分享信息绝非推荐,网站不参与交易绝非中介,内容均仅代表个人观点绝非权威,读者请自行考虑后入手并自担风险!一分钱一分货仍是恒久不变之真理,未成年读者(包括生理和心理)请在监护人陪同下访问本站!本文由( 赵 容 )原创编译,转载请保留链接: 阿里云国际新加坡2.5美元套餐简单测试码字不易,谢绝复制粘贴!
关于使用: 本站主要分享服务器及VPS信息,不提供任何产品销售及代购,所有访客朋友请在国家法律法规许可范围内购买和使用产品,QQ群讨论:683851361.
关于安全: 任何IDC都有倒闭和跑路的可能,主机线路更不可控,月付和备份是您的最佳选择,请保持良好的、有规则的备份习惯.

阿里云国际新加坡2.5美元套餐简单测试:目前有4 条留言

  1. 板凳
    runrun:

    新加坡机房来回都是CN2吗?

    2019-07-15 12:35 [回复]
    • 赵 容:

      阿里云国际并未承诺新加坡的线路,只是现在是这样

      2019-07-15 12:40 [回复]
  2. 沙发
    runrun:

    10%基线的CPU是啥意思呀。

    2019-07-15 12:35 [回复]
    • 赵 容:

      建议搜索下阿里云官方说明 https ://yq.aliyun.com/articles/583798

      2019-07-15 12:36 [回复]

发表评论


hostyun locvps

广而告之