查了下赵容部落测评过VMISS香港VPS、美国VPS、英国VPS,没有试过日本VPS,VMISS日本VPS怎么样呢?接下来就来看一下,商家日本VPS包括东京BGP、东京IIJ和大阪IIJ线路,首先测试的VMISS日本东京BGP线路VPS,后续还准备测试下IIJ,方便大家对比选择最适合自己的日本VPS。东京BGP国内访问怎么样呢?性能和网络线路如何?下面贴上来部分测试结果,给大家参考。
最新优惠码:10%off,全场通用9折
日本VPS-东京BGP网络
BGP优化线路回国,软银、iij、ntt等,SSD硬盘RAID10,500M~1Gbps端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 7.6加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
测评所选择的VPS是最低配置套餐,单核CPU(E5-2697v4,2.6GHz主频),内存1GB,10GB磁盘,带1个IPv4+1个IPv6,安装操作系统为CentOS7.9
CPU跑分、内存和磁盘读写测试结果:
bench一键包IO和带宽测试情况,主机500M端口
下面是fio磁盘性能和iperf3欧美节点网速测试情况
国内三网测速:
Speedtest亚洲节点测速:
日本东京BGP VPS是广播IP,下面包括IP属性、风险和流媒体/AI解锁情况。
更详细的IPv4流媒体解锁信息:
电信去程走IIJ
联通去程也是IIJ
移动去程走CMI香港到日本
回程方面,IPv4基本上都是走的IIJ,部分地区联通走软银(IPv6的回程都是IIJ)
北京 电信 Unknown -> 163
地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS4134 -> AS4847
2 1.90ms 10.50.*.* * RFC1918
8 3.93ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 www.chinatelecom.com.cn 电信
9 53.27ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 55.78ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 53.51ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 55.82ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
14 56.92ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
15 59.45ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
16 60.14ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Softbank -> 4837
地理路径:北京 自治系统路径:AS17676 -> AS4837 -> AS4808
2 1.99ms 10.50.*.* * RFC1918
9 57.04ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
10 64.35ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11 82.87ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 59.32ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
13 62.21ms 61.51.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
17 65.88ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 Unknown -> NoData
地理路径:北京 自治系统路径:AS56048
2 2.80ms 10.50.*.* * RFC1918
10 87.54ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
11 76.28ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
12 75.97ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
13 74.34ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
15 77.56ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Unknown -> 163
地理路径:日本 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS4134 -> AS4812
2 2.26ms 10.50.*.* * RFC1918
8 4.19ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 www.chinatelecom.com.cn 电信
9 50.30ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
10 66.76ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 I-C www.chinatelecom.com.cn 电信
11 50.95ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 73.60ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
13 54.51ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
14 72.40ms 202.101.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
15 54.11ms 202.101.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
18 54.14ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 Unknown -> 4837
地理路径:上海 自治系统路径:AS4837 -> AS4812
2 1.55ms 10.50.*.* * RFC1918
8 113.24ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
9 45.88ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10 56.43ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 76.93ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14 87.95ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 50.58ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16 66.95ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
17 80.88ms 58.40.*.* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
18 59.92ms 58.40.*.* AS4812 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
19 73.86ms 116.236.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
20 66.16ms 116.236.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 移动 Unknown -> CMI
地理路径:上海 自治系统路径:AS9808 -> AS24400
2 2.10ms 10.50.*.* * RFC1918
8 36.18ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
9 38.97ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
13 37.78ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 Unknown -> 163
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS4134
2 1.64ms 10.50.*.* * RFC1918
8 4.46ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 日本 东京都 东京 www.chinatelecom.com.cn 电信
9 53.93ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
12 58.55ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 56.32ms 113.108.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 55.68ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Softbank -> 4837
地理路径:北京 -> 广东 自治系统路径:AS17676 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
2 1.67ms 10.50.*.* * RFC1918
8 67.96ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
9 63.83ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 87.00ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 80.34ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
18 83.71ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Unknown -> CMI
地理路径:广东 自治系统路径:AS9808 -> AS56040
2 2.73ms 10.50.*.* * RFC1918
8 61.30ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
10 63.23ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
11 69.21ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
12 68.37ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
13 78.62ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
18 82.72ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:188;总检测量:33823。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2a12:f8c1:50:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-17 12:28:13 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 北京 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS4134 -> AS23724
1 0.55ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 33.21ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 2.43ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 5.93ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 44.79ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 5.79ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 7.58ms 2400:9380:8141:*:*:*:*:* * 日本 东京
9 57.51ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 53.95ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 55.24ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 58.29ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 60.48ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 bjtelecom.net
14 57.29ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 bjtelecom.net
15 61.44ms 240e:0:9000:*:*:*:*:* AS23724 中国 bjtelecom.net
16 90.15ms 240e:904:800:*:*:*:*:* AS23724 中国 bjtelecom.net
北京 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS4837 -> AS4808
1 0.41ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 73.40ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 3.04ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 4.01ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
7 6.13ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 18.64ms 2001:240:bb40:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 IIJ→CU iij.ad.jp
9 54.65ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10 79.14ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13 83.09ms 2408:8000:1100:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
14 55.35ms 2408:8000:1f10:*:*:*:*:* AS4808 中国 北京 联通
16 76.25ms 2408:8706:0:*:*:*:*:* AS4808 中国
北京 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808
1 0.90ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 2.94ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 10.24ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 4.00ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 54.79ms 2001:240:bb40:*:*:*:*:* AS2497 日本 长野县 佐久市 iij.ad.jp
7 61.21ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
8 63.01ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
9 60.48ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
10 62.76ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11 66.65ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12 95.09ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
13 103.35ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
14 106.58ms 2409:8000:3009:*:*:*:*:* AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
15 130.87ms 2409:8000:3009:*:*:*:*:* AS9808 中国 chinamobileltd.com
16 100.15ms 2409:8c00:7821:*:*:*:*:* AS9808 中国 chinamobileltd.com
上海 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811
1 1.51ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 5.94ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 4.02ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 5.01ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 7.92ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 14.91ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 4.62ms 2400:9380:8141:*:*:*:*:* * 日本 东京
9 69.03ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 53.99ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 71.32ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 55.44ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
13 57.43ms 240e:18:10:*:*:*:*:* AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn
16 73.41ms 240e:96c:6000:*:*:*:*:* AS4811 中国 chinatelecom.cn
上海 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS4837
1 1.12ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 17.28ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 2.71ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 7.22ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 5.05ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 12.33ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 5.20ms 2001:240:bb40:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 IIJ→CU iij.ad.jp
9 49.14ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10 62.64ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11 50.16ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12 48.22ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn 联通
13 60.86ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn
14 51.70ms 2408:8000:a009:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn
16 80.77ms 2408:873c:6810:*:*:*:*:* AS4837 中国 chinaunicom.cn
上海 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 上海 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808
1 1.00ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 11.41ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 3.21ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 3.92ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 54.13ms 2001:240:bb40:*:*:*:*:* AS2497 日本 长野县 佐久市 iij.ad.jp
7 60.29ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8 77.82ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
9 66.75ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
10 60.95ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
11 63.51ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12 68.39ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 chinamobileltd.com
13 94.43ms 2409:801e:300c:*:*:*:*:* AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16 63.61ms 2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:* AS9808 中国 chinamobileltd.com
广东 电信 IIJ -> 163
地理路径:日本 -> 广东 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS4134 -> AS58466
1 1.47ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 4.01ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 6.96ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 4.28ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 6.68ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 5.37ms 2400:9380:8141:*:*:*:*:* * 日本 东京
9 51.95ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 65.15ms 240e:0:a:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 53.95ms 240e::f:*:*:*:*:* AS4134 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 57.12ms 240e:1f:5000:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东 广州 ofidc.com 电信
13 64.85ms 240e:1f:580d:*:*:*:*:* AS58466 中国 广东 广州 ofidc.com
16 53.71ms 240e:97c:38:*:*:*:*:* AS58466 中国 ofidc.com
广东 联通 IIJ -> 4837
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS4837 -> AS17816
1 1.92ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 11.17ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 3.39ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 3.16ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
7 8.73ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 21.46ms 2001:240:bb40:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 IIJ→CU iij.ad.jp
9 50.22ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10 67.07ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12 107.05ms 2408:8000:2:*:*:*:*:* AS4837 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13 78.61ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 chinaunicom.cn
14 88.95ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州市 chinaunicom.cn 联通
15 111.90ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州 chinaunicom.cn
16 87.06ms 2408:8001:3101:*:*:*:*:* AS17816 中国 广东 潮州 chinaunicom.cn
17 141.08ms 2408:8756:dcff:*:*:*:*:* AS17816 中国 chinaunicom.cn
广东 移动 IIJ -> CMI
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS51847 -> AS2497 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
1 3.03ms 2a12:f8c1:50:*:*:*:*:* AS51847 日本 东京都 小金井市 nearoute.io
3 3.45ms 2a12:e100:6:*:*:*:*:* * 日本 东京都 东京
4 2.93ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
5 13.42ms 2001:7fa:7:*:*:*:*:* * 日本
6 8.90ms 2001:240:bb1c:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
7 3.85ms 2001:240:bb00:*:*:*:*:* AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp
8 58.96ms 2001:240:bb00:*:*:*:*:* AS2497 中国 香港 iij.ad.jp
9 58.10ms 2001:240:bb40:*:*:*:*:* AS2497 日本 iij.ad.jp
10 61.19ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
11 63.95ms 2402:4f00:100:*:*:*:*:* AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
12 64.07ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13 66.19ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14 72.41ms 2409:8080:0:*:*:*:*:* AS9808 中国 chinamobileltd.com
16 82.91ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS56040 中国 广东 汕头 gd.10086.cn
20 81.02ms 2409:8c54:2810:*:*:*:*:* AS9808 中国 chinamobileltd.com
东京BGP VPS三网优化,延迟都很低,这里测试的均值75ms,不同运营商也都差不多。
总结:VMISS日本东京BGP线路VPS国内三网访问质量都不错,商家套餐的默认端口都开的比较大,不是小水管,线路方面软银、IIJ、NTT等根据拥堵程度BGP优化,感兴趣可以关注下后续的东京IIJ和大阪IIJ对比下,方便选择便宜好用的日本VPS。
- 更多测评:
- VMISS香港BGP测评 https://www.zrblog.net/32743.html
- VMISS香港BGP V2测评 https://www.zrblog.net/32713.html
- VMISS香港BGP V3测评 https://www.zrblog.net/33647.html
- VMISS洛杉矶9929测评 https://www.zrblog.net/33718.html
- VMISS洛杉矶CN2 GIA测评 https://www.zrblog.net/33690.html
- VMISS英国9929测评 https://www.zrblog.net/34550.html


























